|
上海卓爵仪器设备有限公司 |
【产品展示】
|
|
101A-3数显鼓风干燥箱|鼓风干燥箱价格 ≮上海/上海≯ |
「产品描述」101系列鼓风干燥箱主要技术参数
101系列干燥箱带鼓风装置、温度最高300℃、A型为数字控温,分为普通干燥箱、不锈钢内胆干燥箱、全不锈钢干燥箱三种。特大
型(5型、6型、7型、8型)适合生产车间大众物品烘干之用。
产品名称 型号 工作尺寸 工作电压 最高温度 功率 生产厂家
电热恒温鼓风干燥箱 101A-00 350*350*350 220V 300℃ 2kw 上海卓爵
电热恒温鼓风干燥箱 101A-1 350*450*450 220V 300℃ 2.5kw 上海卓爵
电热恒温鼓风干燥箱 101A-2 450*550*550 220V 300℃ 3.2kw 上海卓爵
电热恒温鼓风干燥箱 101A-3 500*600*750 220V 300℃ 6kw 上海卓爵
电热恒温鼓风干燥箱 101A-4 800*800*1000 380V 300℃ 9kw 上海卓爵
备注:干燥箱如需温度更均匀可采用三边发热的方法制作。
|
|
|
202A-0数显干燥箱 ≮上海/上海≯ |
「产品描述」202系列电热恒温干燥箱主要技术参数
202系列干燥箱不带鼓风装置、温度最高300℃、A型为数字控温,分为普通干燥箱、不锈钢内胆干燥箱、全不锈钢干燥箱三种。
产品名称 型 号 工作尺寸(mm) 工作电压(v) 最高温度(℃) 功率 生产厂家
电热恒温干燥箱 202-0 (指针) 250*250*250 220 200 1.2kw 上海卓爵
电热恒温干燥箱 202A-0 (数显) 250*250*250 220 200 1.2kw 上海卓爵
电热恒温干燥箱 202-00 (指针)350*350*350 220 200 2kw 上海卓爵
电热恒温干燥箱 202A-00 (数显)350*350*350 220 200 2kw 上海卓爵
电热恒温干燥箱 202-1 (指针)350*450*450 220 200 2.5kw 上海卓爵
电热恒温干燥箱 202A-1 (数显)350*450*450 220 200 2.5kw 上海卓爵
电热恒温干燥箱 202-2 (指针)450*550*550 220 200 3.2kw 上海卓爵
电热恒温干燥箱 202A-2 (数显)450*550*550 220 200 3.2kw 上海卓爵
电热恒温干燥箱 202-3 (指针)500*600*750 220 200 6kw 上海卓爵
电热恒温干燥箱 202A-3 (数显)500*600*750 220 200 6kw 上海卓爵
电热恒温干燥箱 202-4 (指针)800*800*1000 380 200 9kw 上海卓爵
电热恒温干燥箱 202A-4 (数显)800*800*1000 380 200 9kw 上海卓爵
|
|
|
共 12 条 首页 上一页 下一页 尾页 页次:2/2页 10条/页 转到: |
|
|
|